ФУНКЦИИ
1) Форма изделия не ограничена. Изменяя составляющую резиновой формулы, можно контролировать твердость, учитывая требования жесткости и прочности со всех сторон.
2) Можно получить небольшой модуль упругости и упругую деформацию. Легко реализовать идеальные нелинейные характеристики.
3) Полезно для пересечения резонансной области с высоким внутренним сопротивлением, которое хорошо влияет на поглощение внезапного удара, высокочастотную вибрацию и звукоизоляцию.
4) Резиновые амортизаторы могут одновременно выдерживать разнонаправленные нагрузки, что упрощает конструкцию системы.
5) Нет скользящей части, прост в обслуживании.
6) Легко устанавливать и разбирать с помощью Легкого веса.
7) Ударная жесткость выше, чем статическая жесткость и динамическая жесткость, что выгодно для ударной деформации.
8) Низкая стоимость и высокая стоимость.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Мм) | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1 (Мм) | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (Мм) | Высота (Мм) |
| Φ85*100*130*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 130 |
| Φ85*105*130*Φ20/30 | 85 | 105 | 20/30 | 130 |
| Φ110*120*85*Φ20/30 | 110 | 120 | 20/30 | 85 |
| Φ105*140*160*Φ55 | 105 | 140 | 55 | 160 |
| Φ85*100*120*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 120 |
| Φ60*87*97*Φ20/30 | 60 | 87 | 20/30 | 97 |
| Φ45*80*40*M10/12 | 45 | 80 | M10/12 | 40 |
| Φ97*97*Φ20/25 | 97 | 97 | 20/25 | 97 |
| Φ150*200*200*Φ70 | 150 | 200 | 70 | 200 |
| Φ70*98*98*Φ20/25 | 70 | 98 | 20/25 | 98 |
| Φ80*100*130*Φ20/25 | 80 | 100 | 20/25 | 130 |
| Φ45*45*115*Φ20/20 | 45 | 45 | 20/20 | 11 |
ШОУ ПРОДУКТА


НАШИ СЕРВИСЫ
1. У нас есть профессиональная команда по контролю качества, которая поможет вам улучшить ваш продукт.
2. Проверьте и проверьте сырье перед производством.
3. После отправки мы будем отслеживать товар один раз в два дня. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, и мы предложим вам способ решения после того, как вы получили товар.
4. Держите в секрете свой дизайн и идею.
5. Гарантия: один год.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

| СПЕЦИФИКАЦИЯ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Мм) | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1 (Мм) | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (Мм) | Высота (Мм) |
| Φ85*100*130*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 130 |
| Φ85*105*130*Φ20/30 | 85 | 105 | 20/30 | 130 |
| Φ110*120*85*Φ20/30 | 110 | 120 | 20/30 | 85 |
| Φ105*140*160*Φ55 | 105 | 140 | 55 | 160 |
| Φ85*100*120*Φ20/30 | 85 | 100 | 20/30 | 120 |
| Φ60*87*97*Φ20/30 | 60 | 87 | 20/30 | 97 |
| Φ45*80*40*M10/12 | 45 | 80 | M10/12 | 40 |
| Φ97*97*Φ20/25 | 97 | 97 | 20/25 | 97 |
| Φ150*200*200*Φ70 | 150 | 200 | 70 | 200 |
| Φ70*98*98*Φ20/25 | 70 | 98 | 20/25 | 98 |
| Φ80*100*130*Φ20/25 | 80 | 100 | 20/25 | 130 |
| Φ45*45*115*Φ20/20 | 45 | 45 | 20/20 | 115 |
горячая этикетка : вибрационные грохоты резиновые пружинные крепления, производители, заводские, индивидуальные, низкая цена, в наличии








